ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
ダイハツ | ウェイク | 2016年05月~2017年10月 |
ブルーマイカメタリック 青色 ブラックマイカメタリック 黒 パールホワイトIII 白 プラムブラウンクリスタルマイカ 茶色 ミストブルーマイカメタリック タングステングレーメタリック グレー パールホワイトIII/ミストブルーマイカ トニコオレンジメタリック オレンジ色 オフビートカーキメタリック パールホワイトIII/トニコオレンジM パールホワイトIII/オフビートカーキM ベージュ フレッシュグリーンメタリック 緑色 パールホワイトIII/フレッシュグリーンM パールホワイトIII/ブルーマイカM |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII 4WD | 153.9万円 | 0.6万km | 茶 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII 4WD | 132.9万円 | 0.2万km | 黒 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII 4WD | 150万円 | 0.3万km | 緑 | 2016年式 |
ウェイク 660 L SAII 4WD | 180.2万円 | 0万km | 青 | 2017年式 |
ウェイク 660 L SAII 4WD | 151.8万円 | 0万km | 真珠 | 2016年式 |
ウェイク 660 L SAII 4WD | 153.9万円 | 0万km | 真珠 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII 4WD | 151.8万円 | 3.1万km | 黒M | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII 4WD | 110万円 | 7.4万km | 真珠白 | 2016年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII 4WD | 150.1万円 | 0万km | 橙 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ SAII 4WD | 165.3万円 | 0.2万km | 橙 | 2017年式 |
ウェイク 660 L レジャーエディション SAII 4WD | 151.9万円 | 0万km | 黒 | 2017年式 |
ウェイク 660 L SAII 4WD | 147.1万円 | 0万km | 緑白II | 2017年式 |
ウェイク 660 L SAII 4WD | 154.9万円 | 0万km | 青 | 2017年式 |
ウェイク 660 L SAII 4WD | 147.2万円 | 0.5万km | 青 | 2016年式 |
ウェイク 660 L SAII | 123.3万円 | 0万km | 青 | 2017年式 |
ウェイク 660 L SAII 4WD | 180.2万円 | 0万km | 青 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ SAII 4WD | 132.9万円 | 3.2万km | 白真珠 | 2016年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII 4WD | 151.8万円 | 2.7万km | 黒M | 2017年式 |
ウェイク 660 L レジャーエディション SAII 4WD | 137.8万円 | 1.8万km | 橙 | 2016年式 |
ウェイク 660 L レジャーエディション SAII 4WD | 151.9万円 | 0万km | 黒 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ SAII | 137.8万円 | 1.9万km | 真珠白 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII | 151.9万円 | 3万km | 青 | 2016年式 |
ウェイク 660 Gターボ SAII | 128.1万円 | 0.7万km | 青 | 2017年式 |
ウェイク 660 L SAII | 132.1万円 | 0.6万km | 茶 | 2018年式 |
ウェイク 660 Gターボ SAII 4WD | 148.1万円 | 2.1万km | 灰 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII | 142.3万円 | 0.7万km | 真珠M | 2016年式 |
ウェイク 660 L SAII | 153万円 | 0万km | 緑 | 2017年式 |
ウェイク 660 Gターボ SAII | 125.4万円 | 2.7万km | 灰 | 2016年式 |
ウェイク 660 Gターボ SAII 4WD | 143.3万円 | 0.9万km | 緑 | 2018年式 |
ウェイク 660 Gターボ レジャーエディション SAII | 104万円 | 2.7万km | 灰 | 2017年式 |
下取りにはない「ダイハツ車買取り」のメリット
ダイハツ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
ダイハツ ウェイクの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ダイハツ車買取価格ガイド All Right Reserved.